Números de 2019
SETOR | CURSOS | CERTIFICADOS | C/H OFERTADA | C/H EFETIVA |
---|---|---|---|---|
TOTAL | 75 | 4.311 | 2.817 H | 40.332 H |
Educação | 25 | 2.813 | 1.985 H | 32.452 H |
Saúde | 23 | 472 | 576 H | 3.956 H |
ESAP | 9 | 372 | 61 H | 1.221 H |
Fundação Cultural | 6 | 37 | 112 H | 554 H |
Assistência Social | 5 | 184 | 19 H | 558 H |
CIPA | 4 | 336 | 46 H | 1.147 H |
Controladoria Geral | 2 | 22 | 14 H | 144 H |
IBPREV | 1 | 75 | 4 H | 300 H |
Números de 2020
SETOR | CURSOS | CERTIFICADOS | C/H OFERTADA | C/H EFETIVA |
---|---|---|---|---|
TOTAL | 51 | 3.276 | 2.507 H | 16.936 H |
Educação | 38 | 10.439 | 400 H | 31.235 H |
Saúde | 7 | 183 | 563 H | 2.202 H |
ESAP | 5 | 114 | 39 H | 1.046 H |
Fundação Cultural | 1 | 1 | 44 H | 44 H |
Números de 2021
SETOR | CURSOS | CERTIFICADOS | C/H OFERTADA | C/H EFETIVA |
---|---|---|---|---|
TOTAL | 43 | 2.293 | 1.046 H | 28.356 H |
Educação | 11 | 1.803 | 172 H | 25.418 H |
Saúde | 7 | 183 | 563 H | 2.202 H |
ESAP | 17 | 328 | 72 H | 794 H |
Desenvolvimento Social | 1 | 92 | 4 H | 368 H |
CIPA | 1 | 12 | 3 H | 36 H |
Controladoria | 2 | 16 | 8 H | 60 H |
Fundação Cultural | 1 | 1 | 44 H | 44 H |
Números de 2022
SETOR | CURSOS | CERTIFICADOS | C/H OFERTADA | C/H EFETIVA |
---|---|---|---|---|
TOTAL | 41 | 3.226 | 1.394,5 H | 34.852 H |
Educação | 18 | 2.636 | 1.266 H | 31.937 H |
Saúde | 03 | 82 | 14 H | 427 H |
ESAP | 8 | 163 | 43 H | 1.112 H |
Zoobotânico | 1 | 35 | 13 H | 455 H |
Desenvolvimento Social | 1 | 26 | 4 H | 70 H |
CIPA | 2 | 42 | 24 H | 90 H |
Controladoria | 2 | 154 | 4,5 H | 459 H |
IBPREV | 6 | 88 | 26 H | 302 H |
Números de 2023
SETOR | CURSOS | CERTIFICADOS | C/H OFERTADA | C/H EFETIVA |
---|---|---|---|---|
TOTAL | 51 | 3.276 | 2.507 H | 16.936 H |
Educação | 8 | 2.570 | 1.432 H | 39.036 H |
Saúde | 21 | 260 | 786 H | 3.146 H |
ESAP | 10 | 244 | 65 H | 1.217 H |
Zoobotânico | 1 | 28 | 8 H | 154 H |
CMID | 2 | 35 | 170 H | 2.810 H |
CIPA | 1 | 14 | 4 H | 56 H |
Controladoria | 4 | 87 | 21 H | 329 H |
IBPREV | 4 | 38 | 21 H | 188 H |